پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
---|---|
نام تجاری: | DJL |
گواهی: | ISO9001,CE |
شماره مدل: | DJL-SLX-440H |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته حمل و نقل دریایی |
زمان تحویل: | 30 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 20 مجموعه/مجموعه در سال |
قدرت: | 14 کیلووات | ابعاد داخلی (L*W*H): | 700*500*500 میلی متر |
---|---|---|---|
وزن: | 700 کیلوگرم | دمای کار: | -190 ℃ 3+330 |
خنک کننده: | نیتروژن مایع | بندر: | شنژن |
برجسته: | فریزر نیتروژن مایع زیر 190c,فریزر نیتروژن مایع 700 کیلوگرم,کوره الکتریکی عملیات حرارتی ISO9001 |
چشم انداز کاربرد کوره خنک کننده سرد در صنعت تولید: در فرایند تولید قالب ، کیفیت قالب به طور مستقیم بر وضعیت تجاری شرکت تأثیر می گذارد.استفاده از فناوری درمان انجماد می تواند عمر مفید قالب را افزایش داده و سود اقتصادی شرکت را افزایش دهد.بنابراین ، فن آوری اصلاح درجه حرارت پایین در صنعت قالب استفاده شده است و مزایای اقتصادی خوبی را به دست آورده است ، و در صورت گسترش ارزش عملی بالایی دارد.عملیات سرمازدگی کاربردهای امیدوار کننده ای در زمینه های هوافضا ، سلاح ، ماشین آلات ساختمانی ، جاده ها و پل ها ، نیمه هادی ها ، وسایل برقی ، رایانه ها و ... دارد. درمان سرد قالب ها عمر بی نظیری دارد!
در حال حاضر ، این فناوری در هوافضا ، کشتی سازی ، نظامی ، تولیدی ، خودرو ، ابزارهای سخت افزاری ، تجهیزات ورزشی و سایر صنایع استفاده شده است.
مدل | بعد حفره داخلی (L*W*H) | بعد خارجی (L*W*H) | ظرفیت انجماد L/KG (ساعت) |
SLX-433 | 400*350*350 | 1300*800*1050 | 50 لیتر/80 کیلوگرم |
SLX-544 | 500*400*400 | 1480*830*1080 | 80 لیتر/150 کیلوگرم |
SLX-655 | 600*500*500 | 1500*900*1130 | 150 لیتر/300 کیلوگرم |
SLX-755 | 500*500*500 | 1600*1030*1140 | 250 لیتر/500 کیلوگرم |
SLX-966 | 900*500*500 | 1250*1230*1850 | 324 لیتر/650 کیلوگرم |
SLX-1077 | 1000*700*700 | 1950*1280*1290 | 490 لیتر/1000 کیلوگرم |
SLX-1288 | 1200*800*800 | 2150*1330*1340 | 769 لیتر/1500 کیلوگرم |
SLX-1499 | 900*1400*900 | 2350*1580*1470 | 1000L/2000KGS |
* برای بهبود مقاومت خوردگی قطعه کار
* برای بهبود توزیع تنش داخلی قطعه کار
* برای اطمینان از دقت ابعاد قطعه کار