پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | گوانگدونگ ، چین |
---|---|
نام تجاری: | DJL |
گواهی: | ISO9001,CE |
شماره مدل: | DJL-SLX-1299 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته حمل و نقل دریایی |
زمان تحویل: | 30 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 20 مجموعه / مجموعه در هر سال |
قدرت: | 15 کیلو وات | ابعاد داخلی (L*W*H): | 12000*900*900 میلی متر |
---|---|---|---|
وزن: | 1600 کیلوگرم | دمای کار: | -196 ℃ ~+300 |
مایع خنک کننده: | نیتروژن مایع | بندر: | شنژن |
برجسته: | 80 کیلوگرم در ساعت فریزر کم قفسه سینه,300 فنجان قفسه سینه کم دما,منهای 80 نصب کننده فریزر عمیق |
جعبه برودتی ترکیبی مدولار یکی از محصولات برودتی است که توسط Dejieli در سال 2007 توسعه یافته است ، که به طور خاص برای درمان سرمازدگی قطعات بلند مانند رول یا مقادیر زیاد نامنظم محصولات استفاده می شود.
ویژگی های جعبه برودتی ترکیبی مدولار Dejieli: می توان با توجه به مشخصات پردازش مشتری و مقادیر آن به صورت انعطاف پذیر استفاده کرد.کل جعبه بزرگ را می توان بر حسب نیاز به چندین جعبه کوچک تقسیم کرد و عملیات جداسازی ساده و قابل اعتماد است.اگر حجم پردازش مشتری نسبتاً کم باشد ، می توان یک یا دو جعبه کوچک را برای سرمایش عمیق باز کرد.هر جعبه دارای یک فن گردش مستقل و سیستم کنترل نیتروژن مایع است و هنگامی که تولید انبوه یا قطعات طولانی در دسترس باشد ، می توان آن را به طور کلی بازیابی کرد.به این ترتیب می توان مصرف نیتروژن مایع را به میزان قابل توجهی کاهش داد و هزینه تولید را تا حد زیادی کاهش داد!
مدل | بعد حفره داخلی (L*W*H) | بعد خارجی (L*W*H) | ظرفیت انجماد L/KG (ساعت) |
SLX-433 | 400*350*350 | 1300*800*1050 | 50 لیتر/80 کیلوگرم |
SLX-544 | 500*400*400 | 1480*830*1080 | 80 لیتر/150 کیلوگرم |
SLX-655 | 600*500*500 | 1500*900*1130 | 150 لیتر/300 کیلوگرم |
SLX-755 | 500*500*500 | 1600*1030*1140 | 250 لیتر/500 کیلوگرم |
SLX-966 | 900*500*500 | 1250*1230*1850 | 324 لیتر/650 کیلوگرم |
SLX-1077 | 1000*700*700 | 1950*1280*1290 | 490 لیتر/1000 کیلوگرم |
SLX-1288 | 1200*800*800 | 2150*1330*1340 | 769 لیتر/1500 کیلوگرم |
SLX-1499 | 900*1400*900 | 2350*1580*1470 | 1000L/2000KGS |
* برای بهبود مقاومت خوردگی قطعه کار
* برای بهبود توزیع تنش داخلی قطعه کار
* برای اطمینان از دقت ابعاد قطعه کار